Baustellenüberwachung
Über 1.800 Standorte in 2022
Bauprojekte mit Happy End
Keine Lust auf Bauverzögerungen aufgrund von Diebstahl oder Sabotage? Der nachstehende Papierkrieg mit den Versicherungen ist nur lästig, um dann lediglich einen Teilbetrag erstattet zu bekommen? Endlich Arbeiten ohne Sorge, ob die aktuell langen Lieferzeiten und der Materialmangel im Falle von Vandalismus den Bauplan durcheinanderbringen? Mit BauWatch als Partner für eine flächendeckende Baustellen Videoüberwachung gehören all diese Gedanken der Vergangenheit an.
EiNE ERFOLGSGESCHICHTE
Baustellenüberwachung mittels Kameraturm
Bereits 2010 sind wir mit den ersten Überwachungstürmen in Deutschland gestartet. Damals noch unter der niederländischen Firmierung BouWatch. Nach Gründung der deutschen Tochter BauWatch waren 2018 bereits 1.000 Türme im Einsatz. Eine beachtliche Zahl, die bis heute auf knapp 3.500 gewachsen ist. Von der Zentrale in Ratingen aus trägt die Baustellenüberwachung mit Kameratürmen von BauWatch Früchte in ganz Deutschland.
“Seit BauWatch mit an Bord ist, hatten wir keine Verluste mehr”, so Bauleiter Jens Schröder/ Ed. Züblin AG. Udo Rötzel, Bauleiter der Bernhard Brodeßer GmbH “möchte BauWatch in Zukunft am liebsten auf jeder Baustelle dabei haben”. Nur zwei Kundenstimmen, die uns nicht stolzer machen könnten. Ebenso wie unsere Überwachungsergebnisse aus 2022. Hier hat unsere Baustellenabsicherung in Kombination mit unserer Leitstelle C24 zu 75.928 Vertreibungen geführt sowie zu 878 eingeleiteten Verhaftungen und 1.630 verhafteten Personen.
Und das im Jahr 2022 an 1.874 unterschiedlichen Standorten:
(Anordnung nach absteigender Anzahl der Kameratürme, Top 10)
Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg |
---|---|---|
Stuttgart | München | Potsdam |
Mannheim | Nürnberg | Cottbus |
Karlsruhe | Augsburg | Brandenburg an der Havel |
Freiburg im Breisgau | Regensburg | Frankfurt an der Oder |
Heidelberg | Ingolstadt | Oranienburg |
Ulm | Fürth | Falkensee |
Heilbronn | Würzburg | Bernau bei Berlin |
Pforzheim | Erlangen | Eberswalde |
Reutlingen | Bamberg | Königs Wusterhausen |
Esslingen am Neckar | Bayreuth | Fürstenwalde |
Ludwigsburg | Landshut | Neuruppin |
Tübingen | Aschaffenburg | Schwedt |
Berlin | Bremen | Hamburg |
Berlin | Bremen | Hamburg |
Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen |
Frankfurt am Main | Rostock | Hannover |
Wiesbaden | Schwerin | Braunschweig |
Kassel | Neubrandenburg | Oldenburg |
Darmstadt | Greifswald | Osnabrück |
Offenbach am Main | Strahlsund | Wolfsburg |
Hanau | Wismar | Göttingen |
Gießen | Güstrow | Salzgitter |
Marburg | Waren (Müritz) | Hildesheim |
Fulda | Neustrelitz | Delmenhorst |
Rüsselsheim am Main | Parchim | Lüneburg |
Bad Hoburg vor der Höhe | Ribnitz-Damgarten | Wilhelmshaven |
Wetzlar | Bad Doberan | Celle |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | Rheinland-Pfalz | Saarland |
Köln | Mainz | Saarbrücken |
Düsseldorf | Ludwigshafen am Rhein | Neunkirchen |
Dortmund | Koblenz | Homburg |
Essen | Trier | Völklingen |
Duisburg | Kaiserslautern | St. Ingbert |
Bochum | Worms | Saarlouis |
Wuppertal | Neuwied | Merzig |
Bielefeld | Neustadt an der Weinstraße | St. Wendel |
Bonn | Bad Kreuznach | Blieskastel |
Münster | Speyer | Dillingen/Saar |
Mönchengladbach | Frankenthal (Pfalz) | Lebach |
Gelsenkirchen | Landau in der Pfalz | Püttlingen |
Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein |
Leipzig | Halle (Saale) | Kiel |
Dresden | Magdeburg | Lübeck |
Chemnitz | Dessau-Roßlau | Flensburg |
Zwickau | Lutherstadt Willenberg | Norderstedt |
Plauen | Weißenfels | Neumünster |
Görlitz | Halberstadt | Elmshorn |
Freiberg | Stendl | Pinnenberg |
Freital | Bitterfeld-Wolfen | Ahrensburg |
Pirna | Merseburg | Wedel |
Bautzen | Wernigerode | Itzehoe |
Thürigen | ||
Erfurt | Jena | Gera |
Weimar | Gotha | Eisenach |
Nordhausen | Ilmenau | Mühlhausen |
Suhl | Altenberg | Saalfeld/Saale |
und viele weitere Standorte.